ÁҵȻԤÎÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¢ÉÔÆ°»ºÃæ¸Å½»ÂðÅÚÃϾðÊó¤ÎÁí¹ç¥µ¥¤¥È¡Ã¥»¥¤¥ó¥È¥Û¡¼¥à¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
ÅÐÏ¿¡¦¹¹¿·Æü¡§2021/02/05
²Á³Ê | 1200Ëü±ß | ´Ö¼è¤ê | 4SDK | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 617.69m2 ( 186.85ÄÚ ) | ·úʪÌÌÀÑ | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¼çÍ×¥¢¥¯¥»¥¹ | £Ê£Ò»³±¢ËÜÀþ ±º°Â±Ø | ´°À®Ç¯·î | 1980ǯ06·î |
´Ö¼è¤ê¿ÞÌÌ
¥¢¥¯¥»¥¹ | £Ê£Ò»³±¢ËÜÀþ ±º°Â±Ø | ¼ïÊÌ | °ì¸Í·ú¤Æ |
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | Ä»¼è¸©ÅìÇì·´¶×±ºÄ®È¬¶¶ 322-5 | ³Ø¹»¶è | - |
²Á³Ê | 1200Ëü±ß | ¸ø¸Ë¡¦Í»»ñ | |
---|---|---|---|
¼ÚÃÏ´ü´Ö | -ǯ | ÃÏÂå | -±ß |
Ãó¼Ö¾ì | - | ¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¾ì | - |
ÃóÎØ¾ì | - |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÅÚÃÏ»ýʬ | 10ʬ¤Î10 |
---|---|---|---|
ÅÚÃÏÌÌÀÑ (¸øÊí) | 617.69m 2 ( 186.85ÄÚ ) | ÅÚÃÏÌÌÀÑ (¼Â¬) | - |
»äÆ»ÉéôÌÌÀÑ | - | »äÆ»Ééô³ä¹ç | - |
¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯ | ̵ | ÀÜÆ» |
À¾ ¸øÆ»4.9m (ÀÜ8.8m)
|
·úÊÃΨ | 70% | ÍÆÀÑΨ | 400% |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÃÏÀª | ʿó |
ÅԻԷײè | - | ÍÑÅÓÃϰè | ̵»ØÄê |
ËɲР| - | ¹âÅÙÃ϶è | - |
¹ñÅÚË¡ÆÏ½Ð | ÉÔÍ× | ¤½¤Î¾ˡÎá¾å¤ÎÀ©¸Â | - |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ´°À®Ç¯·î | 1980ǯ06·î ( ÃÛ40ǯ ) |
---|---|---|---|
·úÃÛÌÌÀÑ | - | ÉßÃÏÌÌÀÑ | 617.69m 2 |
·úʪÌÌÀÑ | - | ³¬·ú | 2³¬·ú |
´Ö¼è¤ê | 4SDK | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | - |
¥ê¥Õ¥©¡¼¥à | - | ¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó | - |
»Ü¹©²ñ¼Ò̾ | - | ·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | - |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï |
°æ¸Í¤â»ÈÍѲġ£Êì²°°Ê³°¤ËÁҸˤ¢¤ê¡Ê£¶£°Ö¡Ë¡£ £±Éô·úʪ¤ÏÇä¼ç¤Ë¤Æ²òÂÎͽÄê¡£ ¸«³Ø¤Ï¡¢»öÁ°¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Æ²Äǽ¤Ç¤¹¡£ |
¸½¶· ¡¦ Æþµï | ¶õ²È ¡¦ ÁêÃÌ | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
---|---|---|---|
¼¡²ó¹¹¿·Æü | 2021/05/05 | QR¥³¡¼¥É |
![]()
QR¥³¡¼¥É¤«¤éʪ·ï¾ðÊó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤éQR¥³¡¼¥É¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ |
ôÅö¼Ô | ¼µ¸Í¡¡¿®¾È |
¶×±º¡¡Ãæ¸Å½»Âð¤Ø¤Î ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ï͸²ñ¼Ò¥»¥¤¥ó¥È¥Û¡¼¥à¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó ËÜŹ¤Þ¤Ç
|
|
ºÇ¶á¸«¤¿Êª·ï (1)